こちらのページでは12種タイプ別60種類の動物占いの早見表としてまとめています。
動物占いは2000年頃にブームにもなりましたが、今なお根強い人気を誇る占いでもあります。
動物占いというのは主に四柱推命をベースとしており、その人の生年月日を元に12種類の動物に分類され、さらに細かく分類されると計60種類に及びます。
このページでは【「性格&相性」まるごとわかる 動物キャラナビ】を元に、各動物ごとにまとめました。
あなたの動物を見つけられる手立てにしてもらえると幸いです。
また、それぞれの動物の相性についても別記事でまとめているので、そちらも参考にして頂けると幸いです。
【スポンサーリンク】
自分の動物キャラの換算方法
動物占いはまず、生年月日を元にどの動物のキャラクターであるかを調べます。
(※次の項目の換算表を元に自分の数字を調べてください)
例えば
Aさん:1949年8月生まれ⇒59
Bさん:1971年5月生まれ⇒22
といった具合に、下の項目の換算表を元に数字を割り出します。
次に、換算表を元に出た数字にご自身が生まれた日の数字を足します。
Aさん:59+7(生まれた日)=66
Bさん:22+29(生まれた日)=51
ここでAさんのように61以上の数字となってしまった場合、合計数から60を引きます。
なのでAさんの場合ですと数字は6になるのですね。
最後に、上で出された数字を2項目下に表されている60種類対応表でご自身の割り出された数字と対応する動物があなたのタイプの動物となります。
<スポンサーリンク>
60分類キャラクター換算表
表が非常に長くなってしまいましたが、ご自身の生年月日の項目まで下にスクロールしてください。
(※スマホからご覧になられる場合は横にしてもらった方が見やすいと思いますよ!)
【1926~2020】
西暦/月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
1926 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 |
1927 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1928 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1929 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
1930 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
1931 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1932 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1933 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
1934 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
1935 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1936 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1937 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1938 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1939 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1940 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 |
1950 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 |
1990 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001 | 60 | 31 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
2011 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
2012 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
2013 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
2014 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
2015 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
2016 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
2017 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
2018 | 29 | 60 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
2019 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
2020 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
<スポンサーリンク>
12動物キャラ60種
クリックすると、それぞれのまとめページにジャンプします。(※一部記事作成中です)
キャラ番号 1~10
1. 長距離ランナーのチーター (イエロー)
2. 社交家のたぬき (グリーン)
3. 落ち着きのない猿 (レッド)
4. フットワークの軽いコアラ (オレンジ)
5. 面倒見のいい黒ひょう (ブラウン)
6. 愛情あふれる虎 (ブラック)
7. 全力疾走するチーター (ゴールド)
8. 磨き上げられたたぬき (シルバー)
9. 大きな志をもった猿 (ブルー)
10.母性豊かなコアラ (パープル)
キャラ番号 11~20
11.正直なこじか (イエロー)
12.人気者のゾウ (グリーン)
13.ネアカの狼 (レッド)
14.協調性の無い羊 (オレンジ)
15.どっしりとした猿 (ブラウン)
16.コアラの中のコアラ (ブラック)
17.強い意志を持ったこじか (ゴールド)
18.デリケートな象 (シルバー)
19.放浪の狼 (ブルー)
20.物静かな羊 (パープル)
キャラ番号 21~30
21.落ち着きのあるペガサス (イエロー)
22.強靭な翼をもつペガサス (グリーン)
23.無邪気な羊 (レッド)
24.クリエイティブな狼 (オレンジ)
25.穏やかな狼 (ブラウン)
26.粘り強い羊 (ブラック)
27.波乱に満ちたペガサス (ゴールド)
28.優雅なペガサス (シルバー)
29.チャレンジ精神旺盛な羊 (ブルー)
30.順応性のある狼 (パープル)
キャラ番号 31~40
31.リーダーとなるゾウ (イエロー)
32.しっかり者のこじか (グリーン)
33.活動的なコアラ (レッド)
34.気分屋の猿 (オレンジ)
35.頼られると嬉しい羊 (ブラウン)
36.好感の持たれる狼 (ブラック)
37.まっしぐらに突き進むゾウ (ゴールド)
38.華やかなこじか (シルバー)
39.夢とロマンのコアラ (ブルー)
40.尽くす猿 (パープル)
キャラ番号 41~50
41.大器晩成のたぬき (パープル)
42.足腰の強いチーター (グリーン)
43.動き回る虎 (レッド)
44.情熱的な黒ひょう (オレンジ)
45.サービス精神旺盛なコアラ (ブラウン)
46.守りの猿 (ブラック)
47.人間味あふれるたぬき (ゴールド)
48.品格のあるチーター (シルバー)
49.ゆったりとした悠然の虎 (ブルー)
50.落ち込みの激しい黒ひょう (パープル)
キャラ番号 51~60
51.我が道を行くライオン (イエロー)
52.統率力のあるライオン (グリーン)
53.情豊かな黒ひょう (レッド)
54.楽天的な虎 (オレンジ)
55.パワフルな虎 (ブラウン)
56.気取らない黒ひょう (ブラック)
57.感情的なライオン (ゴールド)
58.傷つきやすいライオン (シルバー)
59.束縛を嫌う黒ひょう (ブルー)
60.慈悲深い虎 (パープル)
【スポンサーリンク】
60種類に分類されたキャラクター
狼(オオカミ) 13,19,24,25,30

こじか 11,12,32,38
猿 3,9,15,34,40,46

チーター 1,7,42,48
黒ひょう 5,44,50,53,56,59

ライオン 51,52,57,58

<スポンサーリンク>
虎(トラ) 6,43,49,54,55,60
たぬき 2,8,41,47

コアラ 4,10,16,33,39,45
ゾウ 12,18,31,37
ひつじ 14.20.23.26.29.35

ペガサス 21.22.27.28
<スポンサーリンク>
[…] ⇒動物キャラ占い。生年月日でみる12種タイプ別60種類早見表&性格 […]
[…] →動物占いのサイト […]